Cód.: 124607

Sobre o condomínio

Fica próximo a transporte coletivo, Receita Federal, universidades, padarias, restaurantes, escolas e farmácias.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 4,22 km
Ônibus R. SCHILLING , 407 2 metros
Ciclovia CICLOFAIXA PASSO DA PATRIA 388 metros
Parques LEOPOLDINA - ORLANDO VILLAS-BOAS 1,59 km
Clubes CAT GASTAO VIDIGAL 339 metros
Hospitais HOSPITAL SBC 756 metros
Escolas PAULA MONTALT MADRE 180 metros
Feiras VILA HAMBURGUESA 403 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: GREEN OFFICE

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
18/02/2025 CJ 1005 E 1VG R$ 215.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
29/11/2024 CJ 1103 E 1VG R$ 170.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
16/08/2024 CJ 1104 E 1VG R$ 170.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
20/06/2024 CJ 406 E 1 VG R$ 210.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
10/04/2024 CJ 904 E 1VG R$ 102.782 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
10/04/2024 CJ 905 E 1VG R$ 102.782 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
07/06/2023 CJ 1202 E 1VG R$ 240.560 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
07/07/2022 CJ 902 E 1VG TP B R$ 172.537 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
07/07/2022 CJ 903 E 1VG R$ 297.463 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
14/04/2022 CJ.906 E 1VG R$ 210.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br